CONTIENE SODIO PROPIO DE LOS INGREDIENTES
Libre de gluten
Elaborado sin sales de sodio, como parte de la línea Suino® CERO, a partir de una cuidada selección de carnes vacuna y porcina, tocino de cerdo y especias naturales. Se desarrolla mediante un proceso que garantiza altos estándares de calidad y seguridad del producto.
El proceso de maduración en condiciones óptimas y controladas permite desarrollar una textura firme y equilibrada, un sabor definido y un perfil aromático característico, ofreciendo una alternativa consciente para quienes buscan bienestar sin resignar sabor.
SENASA Nº 4162/133666/1


| Nutriente | Cantidad | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 112 Kcal = 467 kJ | 6 |
| Carbohidratos | 4 g | 1 |
| Azúcares totales | 0 g | — |
| Azúcares añadidas | 0 g | — |
| Proteínas | 14 g | 19 |
| Grasas totales | 4 g | 8 |
| Grasas saturadas | 2 g | 9 |
| Grasas trans | 0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 32 mg | 1 |
| Potasio ** | 438 mg | 11 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
(**) La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo diario adecuado de potasio para adultos, situando el objetivo en al menos 3510 mg (3,5 gramos) al día.
| INGREDIENTES | Carne porcina, carne vacuna, tocino, sal dietética sin sodio agregado con ajo libre de gluten, vino blanco, dextrosa, especias, ajo, azúcar, acelerante, estabilizante (INS 451 ii), antioxidante (INS 300), conservador (INS 252). |
|---|---|
| ALÉRGENOS | Libre de gluten. Puede contener derivados de soja. |
| PRESENTACIÓN | Piezas de 300 g aproximadamente. Venta al peso. |
| VIDA ÚTIL | 120 días. |
| CONSERVACIÓN | Conservar en lugar fresco y seco entre 10 y 16 ºC. Una vez abierto el envase consumir antes de los 10 días y conservar en refrigeración de 0 a 5 ºC. |
Escribinos por WhatsApp