Elaborada a partir de panceta de cerdo con cuero, cocida en salmuera simple y sometida a un proceso de ahumado que aporta un aroma suave y característico.
Con una proporción equilibrada de carne y grasa, ofrece una textura jugosa y un sabor definido, ideal para realzar distintas preparaciones y disfrutar de un producto sabroso y versátil.
SENASA Nº 4162/132351/1


| Nutriente | Cantidad | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 96 Kcal = 402 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 0 g | 0 |
| Azúcares totales | 0 g | — |
| Azúcares añadidas | 0 g | — |
| Proteínas | 6 g | 8 |
| Grasas totales | 8 g | 14 |
| Grasas saturadas | 3 g | 14 |
| Grasas trans | 0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 372 mg | 16 |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| INGREDIENTES | Panceta de cerdo con cuero, agua, sal, sabor panceta, sabor humo líquido, regulador de acidez (INS 270, INS 325), estabilizante (INS 452 i), antioxidante (INS 316), espesante (INS 407), conservante (INS 251). |
|---|---|
| ALÉRGENOS | Libre de gluten. Puede contener derivados de soja. |
| PRESENTACIÓN | Piezas de 700 g aproximadamente en bolsas o cajas. Venta al peso |
| VIDA ÚTIL | 120 días. |
| CONSERVACIÓN | Una vez abierto el envase consumir dentro de los 7 días y mantener en refrigeración de 0 a 5 ºC. Envase cerrado mantener en refrigeración de 0 a 5 ºC. |
Escribinos por WhatsApp